POSTES DE CONCRETO CIRCULAR - R

Para atender as demanda residenciais e comerciais, confira nossa linha de postes de concreto circular.
mais informaçõesNossos produtos são reconhecidos pela durabilidade, resistência e conformidade com as normas de segurança vigentes.
POSTES DE CONCRETO DUPLO T - DT
Comprimento/ Resist(daN) |
Topo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
R 9/150 | 140 | 800 |
R 9/300 | 170 | 850 |
R 9/600 | 190 | 900 |
R 10/150 | 140 | 850 |
R 10/300 | 170 | 1000 |
R 10/600 | 190 | 1100 |
R 10/1000 | 230 | 1500 |
R 10/1500 | 290 | 1900 |
R 11/150 | 140 | 1050 |
R 11/300 | 170 | 1200 |
R 11/600 | 190 | 1350 |
R 11/1000 | 230 | 1700 |
R 11/1500 | 290 | 2000 |
R 11/2000 | 330 | 2400 |
R 12/300 | 170 | 1500 |
R 12/600 | 190 | 1500 |
R 12/1000 | 230 | 2000 |
R 12/1500 | 290 | 2500 |
R 12/2000 | 330 | 3000 |
R 13/300 | 170 | 1800 |
R 13/600 | 190 | 1900 |
R 13/1000 | 230 | 2500 |
R 13/1500 | 290 | 3000 |
R 13/2000 | 330 | 3500 |
R 14/300 | 170 | 2000 |
R 14/600 | 190 | 2000 |
R 14/1000 | 230 | 2700 |
R 14/1500 | 290 | 3200 |
R 14/2000 | 330 | 3700 |
R 15/300 | 170 | 2200 |
R 15/600 | 190 | 2200 |
R 15/1000 | 230 | 3200 |
R 15/1500 | 290 | 3700 |
R 15/2000 | 330 | 4000 |
R 16/600 | 190 | 2400 |
R 16/1000 | 230 | 3400 |
R 17/600 | 190 | 2600 |
Gostaria de mais informações?
Entre em contato com nossa equipe!